公司產(chǎn)品
新聞資訊
產(chǎn)品詳情
高壓電纜故障定位監(jiān)測(cè)系統(tǒng)MD-DLDW-1400
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
高壓電纜故障定位監(jiān)測(cè)系統(tǒng)利用現(xiàn)代電力電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)和光纖通訊技術(shù),可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)高壓電纜的運(yùn)行情況,可對(duì)電纜短路故障進(jìn)行快速定位。該系統(tǒng)利用故障暫態(tài)行波在故障點(diǎn)與電纜兩端之間的傳播時(shí)間,來在線計(jì)算故障點(diǎn)到電纜任一端之間的距離,實(shí)現(xiàn)電纜故障的實(shí)時(shí)準(zhǔn)確定位。

高壓電纜故障定位監(jiān)測(cè)系統(tǒng)MD-DLDW-1400

高壓電纜故障定位監(jiān)測(cè)系統(tǒng)MD-DLDW-1400
二、產(chǎn)品參數(shù)
| 高壓電纜故障定位采集器 | 故障電流監(jiān)測(cè) | 范圍:AC 0 ~ 20KA |
| 信號(hào)采集傳感器 | 帶寬:1M HZ ~ 150 MHZ | |
| 裝置采樣頻率 | 100MHZ | |
| 存儲(chǔ)深度 | 16K/通道,3 通道 | |
| 故障定位誤差 | ≤4m | |
| 時(shí)間同步信號(hào)誤差 | 10ns | |
| 故障定位精度 | L×0.2%±2m(L 為電纜全長(zhǎng)) | |
| 系統(tǒng)供電 | 采用 AC220V | |
| 光纖通訊 | 節(jié)點(diǎn)間距離小于 20 公里。通訊參數(shù) 19200,8, 1, NO;地址撥碼設(shè)定 | |
| 工作電源 | AC220 50HZ | |
| 防水等級(jí) | IP66 | |
| 服務(wù)器使用溫度 | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
| 監(jiān)控終端使用溫度 | -30 ℃ ~ 70 ℃ | |
| 外形尺寸 | 260mm X 320mm X 140mm | |
| 安裝尺寸 | 230mm X 360mm | |
| 高壓電纜故障定位傳感器 | 故障電流輸入范圍 | AC 0 ~ 20KA |
| 3db 帶寬范圍 | 1M HZ ~ 150 MHZ | |
| 輸出阻抗 | 50 歐 | |
| 安裝方式 | 開啟式 | |
| 防水等級(jí) | IP68 |
三、系統(tǒng)配接圖
四、相關(guān)解決方案
五、相關(guān)案例
六、相關(guān)業(yè)績(jī)
立即咨詢


