公司產品
新聞資訊
產品詳情
分布式光纖線型感溫火災探測器WT-DTS-3000
一、產品簡介
采用DC24V供電,具有信息顯示、溫度測量、信息存儲等功能。信號處理單元結構小巧、安裝方便、穩(wěn)定性高。

分布式光纖線型感溫火災探測器WT-DTS-3000
二、產品參數(shù)
| 通道數(shù) | 4通道 |
| 繼電器數(shù)量 | 16路 |
| 通訊接口 | 1路RS485:用于與智能AI綜合管理平臺通訊(標準Modbus RTU協(xié)議) 1路RS232:用于擴展繼電器(支持擴展64路,原自帶繼電器將不可用) 1路RJ45:可通過網線連接外置工控機 |
| 測溫范圍 | -40℃~+120℃(取決于感溫光纖) |
| 定溫動作設定溫度值 | 60℃、70℃、85℃ |
| 探測類型 | 分布定位、差定溫、可恢復式、探測報警型 |
| 標準報警長度 | 0.4m |
| 采樣頻率 | 單通道3s |
| 測量精度 | ±1℃ |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ |
| 測量距離 | 單通道10km |
| 測量總距離 | 10km |
| 光纖接頭 | FC/APC標準光纖接頭 |
| 工作電源 | DC 24V 50W |
| 適用環(huán)境溫度 | -10℃~+60℃ |
| 存儲溫度 | -20℃~+70℃ |
| 0~95%RH無凝結 | 0~95%RH無凝結 |
| 尺寸(長x寬x高) | 480mmx440mmx88mm |
三、系統(tǒng)配接圖

四、相關解決方案
五、相關案例
六、相關業(yè)績
立即咨詢


